Código postal 59058 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 59058 em Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Anglininkų k. | Kaunas County | Ver |
| Apušoto k. | Kaunas County | Ver |
| Babiagūros k. | Kaunas County | Ver |
| Balvoniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Benčiakiemio k. | Kaunas County | Ver |
| Beniukų k. | Kaunas County | Ver |
| Beržynų k. | Kaunas County | Ver |
| Būdos k. | Kaunas County | Ver |
| Dambavos k. | Kaunas County | Ver |
| Dambravos k. | Kaunas County | Ver |
| Daukantų k. | Kaunas County | Ver |
| Dukurnonių k. | Kaunas County | Ver |
| Dvareliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Grikapėdžio k. | Kaunas County | Ver |
| Gudakalnio k. | Kaunas County | Ver |
| Jakniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Jieznas | Kaunas County | Ver |
| Jiezno Kolonijos k. | Kaunas County | Ver |
| Julijanavos k. | Kaunas County | Ver |
| Jundeliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Juodaviškių k. | Kaunas County | Ver |
| Kadikų k. | Kaunas County | Ver |
| Kamainės k. | Kaunas County | Ver |
| Karveliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Kašonių k. | Kaunas County | Ver |
| Kermošynų k. | Kaunas County | Ver |
| Kidikų k. | Kaunas County | Ver |
| Kisieliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Kiškeliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Kukiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Kupstinės k. | Kaunas County | Ver |
| Kurmoniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Liciškėnų k. | Kaunas County | Ver |
| Lingėniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Marginių k. | Kaunas County | Ver |
| Margų k. | Kaunas County | Ver |
| Medeikonių k. | Kaunas County | Ver |
| Mediniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Musninkų k. | Kaunas County | Ver |
| Navapolio k. | Kaunas County | Ver |
| Nibrių k. | Kaunas County | Ver |
| Padrieziškės k. | Kaunas County | Ver |
| Pakrovų k. | Kaunas County | Ver |
| Patilčių k. | Kaunas County | Ver |
| Paverknių k. | Kaunas County | Ver |
| Paviekšnių k. | Kaunas County | Ver |
| Pečiauskų k. | Kaunas County | Ver |
| Pelekonių k. | Kaunas County | Ver |
| Pikelionių k. | Kaunas County | Ver |
| Pranapolio k. | Kaunas County | Ver |
| Raipolės k. | Kaunas County | Ver |
| Šilaičių k. | Kaunas County | Ver |
| Šilinių k. | Kaunas County | Ver |
| Skodiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Slabados k. | Kaunas County | Ver |
| Sobuvos k. | Kaunas County | Ver |
| Sodų k. | Kaunas County | Ver |
| Sokonių k. | Kaunas County | Ver |
| Steponiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Strazdiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Sundakų k. | Kaunas County | Ver |
| Truncos k. | Kaunas County | Ver |
| Valiūniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Verbyliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Vėžionių k. | Kaunas County | Ver |
| Vilūnėlių k. | Kaunas County | Ver |
| Vincetavos k. | Kaunas County | Ver |
| Voseliūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Vosiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Žideikonių k. | Kaunas County | Ver |
Este código postal está associado a 70 localidades Lituânia.
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 06/07/2026.
Comunicar um erro