Códigos postales de Juodžių k. - Lituania
Lista de códigos postales asociados a Juodžių k. en Lituania.
Código postal principal
13025| Código postal | Ciudad/localidad | Región / provincia | Tipo | Fuente | Importacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 13025 | Juodžių k. | Vilniaus apskritis | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 21034 | Juodžių k. | Vilniaus apskritis | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 35001 | Juodžių k. | Panevėžys | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 54015 | Juodžių k. | Kaunas County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 55052 | Juodžių k. | Kaunas County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 58026 | Juodžių k. | Kaunas County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 75044 | Juodžių k. | Tauragė County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 82034 | Juodžių k. | Šiauliai County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 84007 | Juodžių k. | Šiauliai County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 99005 | Juodžių k. | Klaipėda County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| LT-13211 | Juodžių k. | Vilniaus apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-21267 | Juodžių k. | Vilniaus apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-38230 | Juodžių k. | Panevėžio apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-54209 | Juodžių k. | Kauno apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-55430 | Juodžių k. | Kauno apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-58222 | Juodžių k. | Kauno apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-75443 | Juodžių k. | Tauragės apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-82359 | Juodžių k. | Šiaulių apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-84264 | Juodžių k. | Šiaulių apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-99203 | Juodžių k. | Klaipėdos apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
