Códigos postales de Čebatorių k. - Lituania
Lista de códigos postales asociados a Čebatorių k. en Lituania.
| Código postal | Ciudad/localidad | Región / provincia | Tipo | Fuente | Importacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 30015 | Čebatorių k. | Utena County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 65063 | Čebatorių k. | Alytus County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 71093 | Čebatorių k. | Marijampolė County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| LT-30180 | Čebatorių k. | Utenos apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-65440 | Čebatorių k. | Alytaus apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-71489 | Čebatorių k. | Marijampolės apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
