Códigos postales de Butkūnų k. - Lituania
Lista de códigos postales asociados a Butkūnų k. en Lituania.
Código postal principal
20018| Código postal | Ciudad/localidad | Región / provincia | Tipo | Fuente | Importacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 20018 | Butkūnų k. | Vilniaus apskritis | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 38007 | Butkūnų k. | Panevėžys | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 40055 | Butkūnų k. | Panevėžys | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 42006 | Butkūnų k. | Panevėžys | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 54073 | Butkūnų k. | Kaunas County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 56060 | Butkūnų k. | Kaunas County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| 64053 | Butkūnų k. | Alytus County | Código postal completo | GeoNames Postal Codes | 6/7/2026 |
| LT-20212 | Butkūnų k. | Vilniaus apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-38134 | Butkūnų k. | Panevėžio apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-40350 | Butkūnų k. | Panevėžio apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-42203 | Butkūnų k. | Panevėžio apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-54385 | Butkūnų k. | Kauno apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-56394 | Butkūnų k. | Kauno apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
| LT-64393 | Butkūnų k. | Alytaus apskr. | Código postal completo | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11/7/2026 |
