Código postal 42001 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 42001 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Agurkiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Akmenių k. | Panevėžys | Ver |
| Aleksandravėlės k. | Panevėžys | Ver |
| Alksnių k. | Panevėžys | Ver |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Armonių k. | Panevėžys | Ver |
| Audros k. | Panevėžys | Ver |
| Ažusienio k. | Panevėžys | Ver |
| Bajorų k. | Panevėžys | Ver |
| Beičių k. | Panevėžys | Ver |
| Berezinkos k. | Panevėžys | Ver |
| Bryzgių k. | Panevėžys | Ver |
| Budriškio k. | Panevėžys | Ver |
| Bulvėniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Butėnų k. | Panevėžys | Ver |
| Čelkių k. | Panevėžys | Ver |
| Cigelnės k. | Panevėžys | Ver |
| Čipyrių k. | Panevėžys | Ver |
| Dambrotiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Dargių k. | Panevėžys | Ver |
| Degučių k. | Panevėžys | Ver |
| Didėjos k. | Panevėžys | Ver |
| Dideliškio k. | Panevėžys | Ver |
| Diliaukiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Diliškių k. | Panevėžys | Ver |
| Dirdų k. | Panevėžys | Ver |
| Dvartiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Gabriškio k. | Panevėžys | Ver |
| Gediškių k. | Panevėžys | Ver |
| Gegužiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Guotinių k. | Panevėžys | Ver |
| Gylių k. | Panevėžys | Ver |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Ilzenbergo k. | Panevėžys | Ver |
| Joniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Jovydžių k. | Panevėžys | Ver |
| Junkūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Juozapavos k. | Panevėžys | Ver |
| Kairelių k. | Panevėžys | Ver |
| Kalneliškių k. | Panevėžys | Ver |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Ver |
| Karveliškio k. | Panevėžys | Ver |
| Kiemiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Kirkūnėlių k. | Panevėžys | Ver |
| Kladninkų k. | Panevėžys | Ver |
| Kovelių k. | Panevėžys | Ver |
| Krapiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Kraštų k. | Panevėžys | Ver |
| Kumpolkos k. | Panevėžys | Ver |
| Kumpuoliškio k. | Panevėžys | Ver |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Ver |
| Laibgalių k. | Panevėžys | Ver |
| Laukelio k. | Panevėžys | Ver |
| Laukininkų k. | Panevėžys | Ver |
| Liesonių k. | Panevėžys | Ver |
| Lingavos k. | Panevėžys | Ver |
| Lovelkojų k. | Panevėžys | Ver |
| Lukštų k. | Panevėžys | Ver |
| Mažeikiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Meldučių k. | Panevėžys | Ver |
| Meškinės k. | Panevėžys | Ver |
| Miegonių k. | Panevėžys | Ver |
| Mieleikuškių k. | Panevėžys | Ver |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Misiūniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Natkuškių k. | Panevėžys | Ver |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Ver |
| Navikų k. | Panevėžys | Ver |
| Neršionių k. | Panevėžys | Ver |
| Onuškio k. | Panevėžys | Ver |
| Paąžuolės k. | Panevėžys | Ver |
| Pagrandžių k. | Panevėžys | Ver |
| Pagriaumelių k. | Panevėžys | Ver |
| Pakapinės k. | Panevėžys | Ver |
| Palūšnių k. | Panevėžys | Ver |
| Papartynės k. | Panevėžys | Ver |
| Parokiškės k. | Panevėžys | Ver |
| Pašilių k. | Panevėžys | Ver |
| Patilčių k. | Panevėžys | Ver |
| Paupės k. | Panevėžys | Ver |
| Piepalių k. | Panevėžys | Ver |
| Puriuškių k. | Panevėžys | Ver |
| Puzonių k. | Panevėžys | Ver |
| Ragelių k. | Panevėžys | Ver |
| Ragučių k. | Panevėžys | Ver |
| Raudėnų k. | Panevėžys | Ver |
| Razrivkos k. | Panevėžys | Ver |
| Rokiškėlių k. | Panevėžys | Ver |
| Rokiškis | Panevėžys | Ver |
| Rubikių k. | Panevėžys | Ver |
| Rudelių k. | Panevėžys | Ver |
| Ruopiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Ruzgų k. | Panevėžys | Ver |
| Sėlynės k. | Panevėžys | Ver |
| Šikšnių k. | Panevėžys | Ver |
| Šileikių k. | Panevėžys | Ver |
| Simaniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Sinkiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Skaistinės k. | Panevėžys | Ver |
| Skemų k. | Panevėžys | Ver |
| Skrebiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Skuomantų k. | Panevėžys | Ver |
| Sniegių k. | Panevėžys | Ver |
| Spiečiūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Staseliškių k. | Panevėžys | Ver |
| Švilpiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Trumponių k. | Panevėžys | Ver |
| Tumasonių k. | Panevėžys | Ver |
| Ūdrupio k. | Panevėžys | Ver |
| Ulytėlės k. | Panevėžys | Ver |
| Užubalių k. | Panevėžys | Ver |
| Vabolių k. | Panevėžys | Ver |
| Vajeičių k. | Panevėžys | Ver |
| Valiūniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Vanagynės k. | Panevėžys | Ver |
| Varaščinos k. | Panevėžys | Ver |
| Veduviškio k. | Panevėžys | Ver |
| Velniakalnio k. | Panevėžys | Ver |
| Viteldavos k. | Panevėžys | Ver |
| Voverynės k. | Panevėžys | Ver |
| Vyžuonėlių k. | Panevėžys | Ver |
| Vyžuonos k. | Panevėžys | Ver |
| Zablotiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Želiūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Žiogiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Zirnajų k. | Panevėžys | Ver |
Este código postal está asociado a 127 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error