Código postal 32029 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 32029 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Antadavainės k. | Utena County | Ver |
| Antakalnio k. | Utena County | Ver |
| Antažiegės k. | Utena County | Ver |
| Avyžių k. | Utena County | Ver |
| Betiškių k. | Utena County | Ver |
| Bilaišių k. | Utena County | Ver |
| Brogiškių k. | Utena County | Ver |
| Butkelių k. | Utena County | Ver |
| Česnaviškio k. | Utena County | Ver |
| Davainių k. | Utena County | Ver |
| Didžiadvario k. | Utena County | Ver |
| Dikmonio k. | Utena County | Ver |
| Drageliškių k. | Utena County | Ver |
| Dusetos | Utena County | Ver |
| Dusetų k. | Utena County | Ver |
| Dusetų vienk. | Utena County | Ver |
| Eivenių k. | Utena County | Ver |
| Gasių k. | Utena County | Ver |
| Gipėnų k. | Utena County | Ver |
| Griovadvario k. | Utena County | Ver |
| Gugių k. | Utena County | Ver |
| Jadaugių k. | Utena County | Ver |
| Jameikių k. | Utena County | Ver |
| Jaskoniškių k. | Utena County | Ver |
| Jasų k. | Utena County | Ver |
| Jatkūniškio k. | Utena County | Ver |
| Kairionio k. | Utena County | Ver |
| Kalbutiškio k. | Utena County | Ver |
| Kalniškio k. | Utena County | Ver |
| Kamionkos k. | Utena County | Ver |
| Kavolių k. | Utena County | Ver |
| Krakinės k. | Utena County | Ver |
| Kraštų k. | Utena County | Ver |
| Krioviškio k. | Utena County | Ver |
| Kuikių k. | Utena County | Ver |
| Kundročių k. | Utena County | Ver |
| Kunotų k. | Utena County | Ver |
| Lungelių k. | Utena County | Ver |
| Marciūniškio k. | Utena County | Ver |
| Maskvičių k. | Utena County | Ver |
| Matiukų k. | Utena County | Ver |
| Melničynės k. | Utena County | Ver |
| Mierkių k. | Utena County | Ver |
| Morkūnų k. | Utena County | Ver |
| Narkyčių k. | Utena County | Ver |
| Naujasodės k. | Utena County | Ver |
| Navikų k. | Utena County | Ver |
| Pabaltės k. | Utena County | Ver |
| Paberžės k. | Utena County | Ver |
| Pačiaunės k. | Utena County | Ver |
| Padustėlio k. | Utena County | Ver |
| Pakačinės k. | Utena County | Ver |
| Pakniškių k. | Utena County | Ver |
| Pasartės k. | Utena County | Ver |
| Pašilės k. | Utena County | Ver |
| Pazadnojos k. | Utena County | Ver |
| Pažiegės k. | Utena County | Ver |
| Peškaitiskio k. | Utena County | Ver |
| Pimpių k. | Utena County | Ver |
| Plastakiškio k. | Utena County | Ver |
| Poeglynės k. | Utena County | Ver |
| Puteikių k. | Utena County | Ver |
| Raudankų k. | Utena County | Ver |
| Riškonio k. | Utena County | Ver |
| Sadūnų k. | Utena County | Ver |
| Šaltamalkių k. | Utena County | Ver |
| Salų k. | Utena County | Ver |
| Siratiškio k. | Utena County | Ver |
| Siratiškių k. | Utena County | Ver |
| Skinaikių k. | Utena County | Ver |
| Šlapių k. | Utena County | Ver |
| Smilgių k. | Utena County | Ver |
| Sniegiškio k. | Utena County | Ver |
| Užtiltės k. | Utena County | Ver |
| Vabolių k. | Utena County | Ver |
| Vainiūnų k. | Utena County | Ver |
| Vasaknų k. | Utena County | Ver |
| Velikuškių k. | Utena County | Ver |
| Vencavų k. | Utena County | Ver |
| Veseluškų k. | Utena County | Ver |
| Vilkiškių k. | Utena County | Ver |
| Voversių k. | Utena County | Ver |
| Vozgelių k. | Utena County | Ver |
| Zadojos k. | Utena County | Ver |
| Zadojos vienk. | Utena County | Ver |
| Žukliškių k. | Utena County | Ver |
Este código postal está asociado a 86 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error