Código postal 99056 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 99056 em Lituânia.
Este código postal está associado a 60 localidades Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Alseikų k. | Klaipėda County | Ver |
| Bliūdsukių k. | Klaipėda County | Ver |
| Būdviečių k. | Klaipėda County | Ver |
| Bumbuliškės k. | Klaipėda County | Ver |
| Drebulių k. | Klaipėda County | Ver |
| Gedikų k. | Klaipėda County | Ver |
| Gedminaičių k. | Klaipėda County | Ver |
| Ilgbrastės k. | Klaipėda County | Ver |
| Inkaklių k. | Klaipėda County | Ver |
| Jokšų k. | Klaipėda County | Ver |
| Jomantų k. | Klaipėda County | Ver |
| Jonelių k. | Klaipėda County | Ver |
| Jonikų k. | Klaipėda County | Ver |
| Jurgaičių k. | Klaipėda County | Ver |
| Jurizdikos k. | Klaipėda County | Ver |
| Jurkaičių k. | Klaipėda County | Ver |
| Jurkiškės k. | Klaipėda County | Ver |
| Kalkiškės k. | Klaipėda County | Ver |
| Kalnalio k. | Klaipėda County | Ver |
| Kančaičių k. | Klaipėda County | Ver |
| Labatmedžio k. | Klaipėda County | Ver |
| Lekiškės k. | Klaipėda County | Ver |
| Lekių k. | Klaipėda County | Ver |
| Meiželių k. | Klaipėda County | Ver |
| Nautiltės k. | Klaipėda County | Ver |
| Nikėlių k. | Klaipėda County | Ver |
| Oželių k. | Klaipėda County | Ver |
| Padubrinų k. | Klaipėda County | Ver |
| Paičių k. | Klaipėda County | Ver |
| Papjaunio k. | Klaipėda County | Ver |
| Paulaičių k. | Klaipėda County | Ver |
| Pavilnučio k. | Klaipėda County | Ver |
| Pelkupio k. | Klaipėda County | Ver |
| Pempiškių k. | Klaipėda County | Ver |
| Pjaulokių k. | Klaipėda County | Ver |
| Pocių k. | Klaipėda County | Ver |
| Pūzraviečių k. | Klaipėda County | Ver |
| Razmų k. | Klaipėda County | Ver |
| Šiaudėnų k. | Klaipėda County | Ver |
| Šiaulių k. | Klaipėda County | Ver |
| Šilininkų k. | Klaipėda County | Ver |
| Šiūparių k. | Klaipėda County | Ver |
| Slabados k. | Klaipėda County | Ver |
| Šnypšlių k. | Klaipėda County | Ver |
| Stankiškių k. | Klaipėda County | Ver |
| Stemplių k. | Klaipėda County | Ver |
| Stirpeikų k. | Klaipėda County | Ver |
| Surinkiškių k. | Klaipėda County | Ver |
| Švėkšna | Klaipėda County | Ver |
| Tvaskučių k. | Klaipėda County | Ver |
| Uoksų k. | Klaipėda County | Ver |
| Ūtos k. | Klaipėda County | Ver |
| Užlaukio k. | Klaipėda County | Ver |
| Varniškių k. | Klaipėda County | Ver |
| Vilkėno k. | Klaipėda County | Ver |
| Vilkų Kampo k. | Klaipėda County | Ver |
| Virkytų k. | Klaipėda County | Ver |
| Žagatpurvių k. | Klaipėda County | Ver |
| Žąsyčių k. | Klaipėda County | Ver |
| Žiogų k. | Klaipėda County | Ver |
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 28/09/2026.
Comunicar um erro