Código postal 58032 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 58032 em Lituânia.
Este código postal está associado a 72 localidades Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Antežerio k. | Kaunas County | Ver |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Ver |
| Apušroto k. | Kaunas County | Ver |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Ver |
| Ąžuolytės k. | Kaunas County | Ver |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Ver |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Ver |
| Čistapolio k. | Kaunas County | Ver |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Ver |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Digraičių k. | Kaunas County | Ver |
| Diksių k. | Kaunas County | Ver |
| Donavos k. | Kaunas County | Ver |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Ver |
| Gersonės k. | Kaunas County | Ver |
| Girvainių k. | Kaunas County | Ver |
| Girynės k. | Kaunas County | Ver |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Ver |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Ver |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Ver |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Ver |
| Jurgaičių k. | Kaunas County | Ver |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Ver |
| Krakės | Kaunas County | Ver |
| Krakių k. | Kaunas County | Ver |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Ver |
| Lenčių k. | Kaunas County | Ver |
| Maconių k. | Kaunas County | Ver |
| Mąstautų k. | Kaunas County | Ver |
| Medininkų k. | Kaunas County | Ver |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Ver |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Ver |
| Milvydų k. | Kaunas County | Ver |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Ver |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Ver |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Ver |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Pališkių k. | Kaunas County | Ver |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Ver |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Ver |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Ver |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Ver |
| Patranio k. | Kaunas County | Ver |
| Peštiniukų k. | Kaunas County | Ver |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Ver |
| Plaukių k. | Kaunas County | Ver |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Ver |
| Rėgulių k. | Kaunas County | Ver |
| Rezgių k. | Kaunas County | Ver |
| Rukų k. | Kaunas County | Ver |
| Šilainių k. | Kaunas County | Ver |
| Skinderiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Skirgailynės k. | Kaunas County | Ver |
| Slabados k. | Kaunas County | Ver |
| Šmotiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Špitolpievio k. | Kaunas County | Ver |
| Šulaičių k. | Kaunas County | Ver |
| Šulcavos k. | Kaunas County | Ver |
| Sutkūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Ustronės k. | Kaunas County | Ver |
| Užvarčių k. | Kaunas County | Ver |
| Vailainių k. | Kaunas County | Ver |
| Ventainių k. | Kaunas County | Ver |
| Vosbučių k. | Kaunas County | Ver |
| Vytautynės k. | Kaunas County | Ver |
| Žebgraužių k. | Kaunas County | Ver |
| Zembiškio k. | Kaunas County | Ver |
| Žitaičių k. | Kaunas County | Ver |
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 28/09/2026.
Comunicar um erro