Código postal 42069 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 42069 em Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Abelių k. | Panevėžys | Ver |
| Ajutiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Aukštadvario k. | Panevėžys | Ver |
| Avietynės k. | Panevėžys | Ver |
| Ažubalių k. | Panevėžys | Ver |
| Ažusienių k. | Panevėžys | Ver |
| Baltušių k. | Panevėžys | Ver |
| Baranautiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Baroninės k. | Panevėžys | Ver |
| Baublių k. | Panevėžys | Ver |
| Bazariškio k. | Panevėžys | Ver |
| Bernotiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Beržuonių k. | Panevėžys | Ver |
| Buteikių k. | Panevėžys | Ver |
| Čebilių k. | Panevėžys | Ver |
| Čedasai | Panevėžys | Ver |
| Čeponiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Daliečių k. | Panevėžys | Ver |
| Daržiapievės k. | Panevėžys | Ver |
| Dauniūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Davainiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Degenių k. | Panevėžys | Ver |
| Degsnių k. | Panevėžys | Ver |
| Dirvonų k. | Panevėžys | Ver |
| Einikių k. | Panevėžys | Ver |
| Grikiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Gudbergiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Gudeliškių k. | Panevėžys | Ver |
| Gūrių k. | Panevėžys | Ver |
| Gužų k. | Panevėžys | Ver |
| Indriūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Janikūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Jonavos k. | Panevėžys | Ver |
| Kalniečių k. | Panevėžys | Ver |
| Kalpokų k. | Panevėžys | Ver |
| Kavolių k. | Panevėžys | Ver |
| Kazliškėlio k. | Panevėžys | Ver |
| Kazliškio k. | Panevėžys | Ver |
| Kervelkių k. | Panevėžys | Ver |
| Kirmėliškio k. | Panevėžys | Ver |
| Konstantinavos k. | Panevėžys | Ver |
| Kseveravos k. | Panevėžys | Ver |
| Kunigiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Kuodiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Ver |
| Kvietiniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Lailūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Lazariškio k. | Panevėžys | Ver |
| Lebedžių k. | Panevėžys | Ver |
| Liepavos k. | Panevėžys | Ver |
| Lūžiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Maineivų k. | Panevėžys | Ver |
| Maneivų k. | Panevėžys | Ver |
| Martynonių k. | Panevėžys | Ver |
| Miciūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Mikniūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Minkūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Mitragalio k. | Panevėžys | Ver |
| Močiekių k. | Panevėžys | Ver |
| Mykoliškių k. | Panevėžys | Ver |
| Naniškių k. | Panevėžys | Ver |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Ver |
| Pagirės k. | Panevėžys | Ver |
| Pagojų k. | Panevėžys | Ver |
| Pagrūbio k. | Panevėžys | Ver |
| Pailgių k. | Panevėžys | Ver |
| Pajuodraisčio k. | Panevėžys | Ver |
| Paliepio k. | Panevėžys | Ver |
| Pamėniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Panemunio k. | Panevėžys | Ver |
| Panemunis | Panevėžys | Ver |
| Papiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Paplimbalės k. | Panevėžys | Ver |
| Pašeriaukščių k. | Panevėžys | Ver |
| Pavyžuonių k. | Panevėžys | Ver |
| Pažąselių k. | Panevėžys | Ver |
| Puškonių k. | Panevėžys | Ver |
| Radeikių k. | Panevėžys | Ver |
| Radutės k. | Panevėžys | Ver |
| Radžiūnėlių k. | Panevėžys | Ver |
| Raišių k. | Panevėžys | Ver |
| Ratkūnų k. | Panevėžys | Ver |
| Ribickio k. | Panevėžys | Ver |
| Rimgaudiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Rumpiškėnų k. | Panevėžys | Ver |
| Salagalio k. | Panevėžys | Ver |
| Sėdžių k. | Panevėžys | Ver |
| Šiaudinės k. | Panevėžys | Ver |
| Siaurikų k. | Panevėžys | Ver |
| Šilagalio k. | Panevėžys | Ver |
| Šilelio k. | Panevėžys | Ver |
| Šilingiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Šilų k. | Panevėžys | Ver |
| Sipelių k. | Panevėžys | Ver |
| Skaistės k. | Panevėžys | Ver |
| Skaptatų k. | Panevėžys | Ver |
| Slabadninkų k. | Panevėžys | Ver |
| Slabados k. | Panevėžys | Ver |
| Šniukštų k. | Panevėžys | Ver |
| Spiegų k. | Panevėžys | Ver |
| Steponių k. | Panevėžys | Ver |
| Stirniškio k. | Panevėžys | Ver |
| Suvainiškis | Panevėžys | Ver |
| Taručių k. | Panevėžys | Ver |
| Teklinės k. | Panevėžys | Ver |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | Ver |
| Uvainių k. | Panevėžys | Ver |
| Vaidlėnų k. | Panevėžys | Ver |
| Vengerinės k. | Panevėžys | Ver |
| Veselavos k. | Panevėžys | Ver |
| Vikonių k. | Panevėžys | Ver |
| Vilėmiškio k. | Panevėžys | Ver |
| Vilkolių k. | Panevėžys | Ver |
| Vilkų k. | Panevėžys | Ver |
| Viršilų k. | Panevėžys | Ver |
| Vištinės k. | Panevėžys | Ver |
| Vytelinės k. | Panevėžys | Ver |
| Žėkų k. | Panevėžys | Ver |
| Žiobiškio k. | Panevėžys | Ver |
Este código postal está associado a 120 localidades Lituânia.
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 06/07/2026.
Comunicar um erro