Código postal 33037 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 33037 em Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Adomiškėlės k. | Utena County | Ver |
| Adomiškio k. | Utena County | Ver |
| Alanta | Utena County | Ver |
| Alantos l k. | Utena County | Ver |
| Alantos ll k. | Utena County | Ver |
| Antakščių k. | Utena County | Ver |
| Antaliežių k. | Utena County | Ver |
| Avilčių k. | Utena County | Ver |
| Ažubalių k. | Utena County | Ver |
| Ažuprūdžių k. | Utena County | Ver |
| Bajorų k. | Utena County | Ver |
| Bareikių k. | Utena County | Ver |
| Bučinskų k. | Utena County | Ver |
| Buržilų k. | Utena County | Ver |
| Cezariškio k. | Utena County | Ver |
| Dauniškių k. | Utena County | Ver |
| Debeikių k. | Utena County | Ver |
| Degsnių k. | Utena County | Ver |
| Duobinių k. | Utena County | Ver |
| Duobytės k. | Utena County | Ver |
| Fardantavos k. | Utena County | Ver |
| Gabrieliškio k. | Utena County | Ver |
| Gaidamonių k. | Utena County | Ver |
| Gaigalų k. | Utena County | Ver |
| Galinių k. | Utena County | Ver |
| Išdegos k. | Utena County | Ver |
| Jakūbeliškių k. | Utena County | Ver |
| Janonių k. | Utena County | Ver |
| Jaurų k. | Utena County | Ver |
| Juodiškio k. | Utena County | Ver |
| Juotiškio k. | Utena County | Ver |
| Juozapavos k. | Utena County | Ver |
| Jurgiškio k. | Utena County | Ver |
| Kalvių k. | Utena County | Ver |
| Kameniškių k. | Utena County | Ver |
| Karalinavos l k. | Utena County | Ver |
| Karalinavos ll k. | Utena County | Ver |
| Karališkio k. | Utena County | Ver |
| Kazlų k. | Utena County | Ver |
| Klabinių k. | Utena County | Ver |
| Kodūnų k. | Utena County | Ver |
| Laičių k. | Utena County | Ver |
| Liobiškio k. | Utena County | Ver |
| Mackėnų k. | Utena County | Ver |
| Maišiakulės k. | Utena County | Ver |
| Meilelės k. | Utena County | Ver |
| Migiškių k. | Utena County | Ver |
| Mokylių k. | Utena County | Ver |
| Motiejūnų k. | Utena County | Ver |
| Naujasodžio k. | Utena County | Ver |
| Paąžuolių k. | Utena County | Ver |
| Padvarnių k. | Utena County | Ver |
| Pagojo k. | Utena County | Ver |
| Pagulbės k. | Utena County | Ver |
| Pakryžės k. | Utena County | Ver |
| Parudinės k. | Utena County | Ver |
| Patiltės k. | Utena County | Ver |
| Pavirinčių k. | Utena County | Ver |
| Petruvkos k. | Utena County | Ver |
| Piešiškio k. | Utena County | Ver |
| Rasokalnio k. | Utena County | Ver |
| Runionių k. | Utena County | Ver |
| Sadūniškio k. | Utena County | Ver |
| Salos k. | Utena County | Ver |
| Semeniškio k. | Utena County | Ver |
| Šemetiškių k. | Utena County | Ver |
| Sikariškių k. | Utena County | Ver |
| Sikūnų k. | Utena County | Ver |
| Šilalio k. | Utena County | Ver |
| Šilinkos k. | Utena County | Ver |
| Spulių k. | Utena County | Ver |
| Šunakojų k. | Utena County | Ver |
| Svobiškėlio k. | Utena County | Ver |
| Svobiškio k. | Utena County | Ver |
| Tamiluvkos k. | Utena County | Ver |
| Tiesiūniškių k. | Utena County | Ver |
| Tijūniškio k. | Utena County | Ver |
| Triberžių k. | Utena County | Ver |
| Trumponių k. | Utena County | Ver |
| Uosipių k. | Utena County | Ver |
| Upeliškio k. | Utena County | Ver |
| Vaikšniūnų k. | Utena County | Ver |
| Vastapų k. | Utena County | Ver |
| Viktoriškių k. | Utena County | Ver |
| Zapijuvkos k. | Utena County | Ver |
| Želtiškių k. | Utena County | Ver |
Este código postal está associado a 86 localidades Lituânia.
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 06/07/2026.
Comunicar um erro