Código postal 29021 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 29021 em Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Ver |
| Anulyno k. | Utena County | Ver |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Ver |
| Bebrūnų k. | Utena County | Ver |
| Budrių k. | Utena County | Ver |
| Bugeniškio k. | Utena County | Ver |
| Dambuvkos k. | Utena County | Ver |
| Dauginčių k. | Utena County | Ver |
| Daumantų k. | Utena County | Ver |
| Dečionių k. | Utena County | Ver |
| Degionių k. | Utena County | Ver |
| Dilarvietės k. | Utena County | Ver |
| Domeikių k. | Utena County | Ver |
| Dvarelių k. | Utena County | Ver |
| Gaideliškių k. | Utena County | Ver |
| Garbėnų k. | Utena County | Ver |
| Girelės k. | Utena County | Ver |
| Ignotiškio k. | Utena County | Ver |
| Jakšiškio k. | Utena County | Ver |
| Jakūnų k. | Utena County | Ver |
| Janušavos k. | Utena County | Ver |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Ver |
| Judinio k. | Utena County | Ver |
| Juodmiškio k. | Utena County | Ver |
| Jurgėnų k. | Utena County | Ver |
| Jusiškio k. | Utena County | Ver |
| Kabošių k. | Utena County | Ver |
| Kalnuočių k. | Utena County | Ver |
| Kaspariškių k. | Utena County | Ver |
| Kavarskas | Utena County | Ver |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Ver |
| Kezių k. | Utena County | Ver |
| Knitiškių k. | Utena County | Ver |
| Laviškio k. | Utena County | Ver |
| Mackeliškių k. | Utena County | Ver |
| Majokų k. | Utena County | Ver |
| Maldenių k. | Utena County | Ver |
| Malgažatavos k. | Utena County | Ver |
| Mariniškių k. | Utena County | Ver |
| Mažeikonių k. | Utena County | Ver |
| Maželių k. | Utena County | Ver |
| Narbutų k. | Utena County | Ver |
| Paberžės k. | Utena County | Ver |
| Pagojų k. | Utena County | Ver |
| Pajudinio k. | Utena County | Ver |
| Pakalnių k. | Utena County | Ver |
| Papiškio k. | Utena County | Ver |
| Papragio k. | Utena County | Ver |
| Pasusienio k. | Utena County | Ver |
| Pieniankų k. | Utena County | Ver |
| Pienionių k. | Utena County | Ver |
| Pikietos k. | Utena County | Ver |
| Piktagalio k. | Utena County | Ver |
| Pilypų k. | Utena County | Ver |
| Pravydžių k. | Utena County | Ver |
| Pumpučių k. | Utena County | Ver |
| Purvelių k. | Utena County | Ver |
| Pusbačkių k. | Utena County | Ver |
| Repšėnų k. | Utena County | Ver |
| Rezgių k. | Utena County | Ver |
| Ribokiškio k. | Utena County | Ver |
| Ryklikų k. | Utena County | Ver |
| Šerių k. | Utena County | Ver |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Ver |
| Sibirkos k. | Utena County | Ver |
| Šilelių k. | Utena County | Ver |
| Šlaitų k. | Utena County | Ver |
| Šobliškių k. | Utena County | Ver |
| Sodeliškių k. | Utena County | Ver |
| Šovenių k. | Utena County | Ver |
| Sudeikių k. | Utena County | Ver |
| Svirnų l k. | Utena County | Ver |
| Svirnų ll k. | Utena County | Ver |
| Tumėjos k. | Utena County | Ver |
| Vaidevučių k. | Utena County | Ver |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Ver |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Ver |
| Varnelių k. | Utena County | Ver |
| Veršelių k. | Utena County | Ver |
| Veselavos k. | Utena County | Ver |
| Vetygalos k. | Utena County | Ver |
| Vigatkos k. | Utena County | Ver |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Ver |
| Vilpiškių k. | Utena County | Ver |
| Zagajų k. | Utena County | Ver |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Ver |
| Žibučių k. | Utena County | Ver |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Ver |
Este código postal está associado a 88 localidades Lituânia.
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 06/07/2026.
Comunicar um erro