Código postal 29001 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 29001 em Lituânia.
Este código postal está associado a 109 localidades Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Aleinikų k. | Utena County | Ver |
| Aleksandravos k. | Utena County | Ver |
| Anykščiai | Utena County | Ver |
| Anykščių vienk. | Utena County | Ver |
| Apykelių k. | Utena County | Ver |
| Ažugojų k. | Utena County | Ver |
| Ažuožerių k. | Utena County | Ver |
| Ažupiečių k. | Utena County | Ver |
| Ažupiečių vienk. | Utena County | Ver |
| Beržoniškių k. | Utena County | Ver |
| Bičionių k. | Utena County | Ver |
| Bikūnų k. | Utena County | Ver |
| Burbiškio k. | Utena County | Ver |
| Dabužių k. | Utena County | Ver |
| Dabužių ll k. | Utena County | Ver |
| Devenių k. | Utena County | Ver |
| Dilių k. | Utena County | Ver |
| Dirvonų k. | Utena County | Ver |
| Dvaronių k. | Utena County | Ver |
| Elmininkų k. | Utena County | Ver |
| Elmiškių k. | Utena County | Ver |
| Gilių k. | Utena County | Ver |
| Gogelių k. | Utena County | Ver |
| Gojaus k. | Utena County | Ver |
| Gražumyno k. | Utena County | Ver |
| Inkūnų k. | Utena County | Ver |
| Jackagalio k. | Utena County | Ver |
| Jakubavos k. | Utena County | Ver |
| Jakūbėliškio k. | Utena County | Ver |
| Jurzdiko k. | Utena County | Ver |
| Kancapolio k. | Utena County | Ver |
| Kanceviškių k. | Utena County | Ver |
| Katlėrių k. | Utena County | Ver |
| Kavoliškio k. | Utena County | Ver |
| Keblonių k. | Utena County | Ver |
| Kiaušų k. | Utena County | Ver |
| Kirkiliškių k. | Utena County | Ver |
| Kiškelių k. | Utena County | Ver |
| Klikūnų k. | Utena County | Ver |
| Klinuškių k. | Utena County | Ver |
| Kuniškių k. | Utena County | Ver |
| Kurklelių ll k. | Utena County | Ver |
| Kurklelių lll k. | Utena County | Ver |
| Lašinių k. | Utena County | Ver |
| Legėdžių k. | Utena County | Ver |
| Lepdegėnų k. | Utena County | Ver |
| Liudiškių k. | Utena County | Ver |
| Ližų k. | Utena County | Ver |
| Lukošiškių k. | Utena County | Ver |
| Maigių k. | Utena County | Ver |
| Margių k. | Utena County | Ver |
| Medžiuolių k. | Utena County | Ver |
| Mieliaušiškių k. | Utena County | Ver |
| Nagurkiškių k. | Utena County | Ver |
| Naujokų k. | Utena County | Ver |
| Naujonių k. | Utena County | Ver |
| Naujųjų Elmininkų k. | Utena County | Ver |
| Navinos k. | Utena County | Ver |
| Niūronių k. | Utena County | Ver |
| Paandrioniškio k. | Utena County | Ver |
| Padgaikos k. | Utena County | Ver |
| Pagirių k. | Utena County | Ver |
| Pagojo k. | Utena County | Ver |
| Pagraužių k. | Utena County | Ver |
| Pakarklių k. | Utena County | Ver |
| Palionių k. | Utena County | Ver |
| Paraisčių k. | Utena County | Ver |
| Pašventupio k. | Utena County | Ver |
| Pavarių k. | Utena County | Ver |
| Pavarių ll k. | Utena County | Ver |
| Pavojų k. | Utena County | Ver |
| Pazniokų k. | Utena County | Ver |
| Pečiulių k. | Utena County | Ver |
| Peniankų k. | Utena County | Ver |
| Pienionių k. | Utena County | Ver |
| Piktagalio k. | Utena County | Ver |
| Pilviškių l k. | Utena County | Ver |
| Pipilėnų k. | Utena County | Ver |
| Posūnių k. | Utena County | Ver |
| Pukenių k. | Utena County | Ver |
| Puntuko k. | Utena County | Ver |
| Raguvėlės k. | Utena County | Ver |
| Raguvėlės vienk. | Utena County | Ver |
| Ramaškonių k. | Utena County | Ver |
| SB „Šaltupys“ | Utena County | Ver |
| Šeimyniškėlių k. | Utena County | Ver |
| Šeimyniškių k. | Utena County | Ver |
| Šekštelių k. | Utena County | Ver |
| Šepetiškių k. | Utena County | Ver |
| Šiaulių k. | Utena County | Ver |
| Sintautų k. | Utena County | Ver |
| Sirvidų k. | Utena County | Ver |
| Skapiškio k. | Utena County | Ver |
| Šlavėnų k. | Utena County | Ver |
| Stakių k. | Utena County | Ver |
| Starkiškių k. | Utena County | Ver |
| Storių k. | Utena County | Ver |
| Topoliškių k. | Utena County | Ver |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Ver |
| Vaitutiškių k. | Utena County | Ver |
| Vėjeliškio k. | Utena County | Ver |
| Vertimų k. | Utena County | Ver |
| Vietiškių k. | Utena County | Ver |
| Vikonių k. | Utena County | Ver |
| Vikonių vienk. | Utena County | Ver |
| Vozgelių k. | Utena County | Ver |
| Vyšniakalnio k. | Utena County | Ver |
| Zablackų k. | Utena County | Ver |
| Žažumbrio k. | Utena County | Ver |
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 28/09/2026.
Comunicar um erro