Código postal 21001 em Lituânia
Lista de localidades associadas ao código postal 21001 em Lituânia.
| Cidade/localidade | Região / distrito | Página |
|---|---|---|
| Akmenos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Aleksandriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Alsakėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Alsakių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Anupriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Babriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Barčių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bražuolės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Būdos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Būklės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dainavėlės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dembniakų vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dergionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dobilių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dubninkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dubuklės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gličkavos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Glitėniškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Glitų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gojaus k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gratiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ignalinos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ismonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jogėliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jovariškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Juozapiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Karališkių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Katyšių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kęstutiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kirmėliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kudrionių Girios k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kudrionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kunigaikštinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Leitiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Liūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Maidonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Malūnių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Markininkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Markutiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Maušiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Meiluškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Meiriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Miciūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Mikniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Miškinių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naujasodžio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Norkų vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Padumblės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Padvarionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paežerėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paguliankos vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pamonaičių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Panevėžės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paraisčių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pasiekų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pauliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Peleniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Penkininkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Petkėniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Plomėnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Plytinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Raudonės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Salkininkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| SB „Gilušis“ | Vilniaus apskritis | Ver |
| SB „Šaltinėlis“ | Vilniaus apskritis | Ver |
| SB „Sodžius“ | Vilniaus apskritis | Ver |
| Seimėnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Sibirkos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Skersabalės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Stanislaviškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Staškūniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Strazdiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šulininkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Totoriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Trakai | Vilniaus apskritis | Ver |
| Užpelkių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Užugirio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Užutrakio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vainių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Varatniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Veličkavos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žaizdrių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žerebėnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žukiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
Este código postal está associado a 84 localidades Lituânia.
Fonte principal : GeoNames Postal Codes. Última atualização : 06/07/2026.
Comunicar um erro