Códigos postais de Cerdedo-Cotobade - Espanha
Lista de códigos postais associados a Cerdedo-Cotobade em Espanha.
Código postal principal
36116| Código postal | Cidade/localidade | Região / distrito | Tipo | Fonte | Importacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 36116 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36120 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36121 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36139 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36854 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36855 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36856 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36857 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36858 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36859 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
| 36558 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Código postal completo | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13/07/2026 |
