Código postal 33001 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 33001 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Agatavos k. | Utena County | Ver |
| Akmenių k. | Utena County | Ver |
| Aktapolio k. | Utena County | Ver |
| Alantėlės k. | Utena County | Ver |
| Alksniškių k. | Utena County | Ver |
| Andrioniškio k. | Utena County | Ver |
| Antadūrių k. | Utena County | Ver |
| Antamalkestos k. | Utena County | Ver |
| Antanavos k. | Utena County | Ver |
| Antapusnės k. | Utena County | Ver |
| Antatiškių k. | Utena County | Ver |
| Ažubalių k. | Utena County | Ver |
| Ažuluokesos k. | Utena County | Ver |
| Ažuožerių k. | Utena County | Ver |
| Ažušilių k. | Utena County | Ver |
| Bajorų k. | Utena County | Ver |
| Bebrusų k. | Utena County | Ver |
| Bimbirių k. | Utena County | Ver |
| Braškiškių k. | Utena County | Ver |
| Bučeliškio k. | Utena County | Ver |
| Cezariškių k. | Utena County | Ver |
| Drąsėnų k. | Utena County | Ver |
| Eitorados k. | Utena County | Ver |
| Gelažnikų k. | Utena County | Ver |
| Gilužių k. | Utena County | Ver |
| Girsteitiškio k. | Utena County | Ver |
| Gojaus k. | Utena County | Ver |
| Golbos k. | Utena County | Ver |
| Gruodžių k. | Utena County | Ver |
| Gulbinės k. | Utena County | Ver |
| Gulbinių k. | Utena County | Ver |
| Gundavos k. | Utena County | Ver |
| Inketrio k. | Utena County | Ver |
| Ivankų k. | Utena County | Ver |
| Janaukos k. | Utena County | Ver |
| Janušiškių k. | Utena County | Ver |
| Jaurų k. | Utena County | Ver |
| Jonaukos k. | Utena County | Ver |
| Juodiškių k. | Utena County | Ver |
| Juškelių k. | Utena County | Ver |
| Kabelių k. | Utena County | Ver |
| Kairionių k. | Utena County | Ver |
| Kaližų k. | Utena County | Ver |
| Kampų k. | Utena County | Ver |
| Kamužės k. | Utena County | Ver |
| Kanapelkos k. | Utena County | Ver |
| Kaulakių k. | Utena County | Ver |
| Kavalniškių k. | Utena County | Ver |
| Kazimieravos k. | Utena County | Ver |
| Kazimieravos l k. | Utena County | Ver |
| Kemetiškių k. | Utena County | Ver |
| Kijėlių k. | Utena County | Ver |
| Kirneilos k. | Utena County | Ver |
| Kuktiškio k. | Utena County | Ver |
| Kumelynės k. | Utena County | Ver |
| Lelių k. | Utena County | Ver |
| Leliūnų k. | Utena County | Ver |
| Levaniškių k. | Utena County | Ver |
| Luokesos k. | Utena County | Ver |
| Malkestos k. | Utena County | Ver |
| Mediniškių k. | Utena County | Ver |
| Mickūnų k. | Utena County | Ver |
| Mieliūnų k. | Utena County | Ver |
| Mindučių k. | Utena County | Ver |
| Miškiškių l k. | Utena County | Ver |
| Miškiškių ll k. | Utena County | Ver |
| Molėtai | Utena County | Ver |
| Molėtūno k. | Utena County | Ver |
| Naraginės k. | Utena County | Ver |
| Narušiškio k. | Utena County | Ver |
| Oželiškių k. | Utena County | Ver |
| Pabaldiškių k. | Utena County | Ver |
| Padumblės k. | Utena County | Ver |
| Paduobužės k. | Utena County | Ver |
| Painketrio k. | Utena County | Ver |
| Pakryžės k. | Utena County | Ver |
| Pakubėtiškių k. | Utena County | Ver |
| Pakubėtiškių l k. | Utena County | Ver |
| Palukštinės k. | Utena County | Ver |
| Paluokesos k. | Utena County | Ver |
| Papuntės k. | Utena County | Ver |
| Pašilės k. | Utena County | Ver |
| Pavarnynės k. | Utena County | Ver |
| Pečiulių k. | Utena County | Ver |
| Piketkos k. | Utena County | Ver |
| Promislavos k. | Utena County | Ver |
| Pumpuriškio k. | Utena County | Ver |
| Raupiškio k. | Utena County | Ver |
| Rimučių k. | Utena County | Ver |
| Rudesėlės k. | Utena County | Ver |
| Rudesos k. | Utena County | Ver |
| Rudilių k. | Utena County | Ver |
| Šaltupio k. | Utena County | Ver |
| Sarališkių k. | Utena County | Ver |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Ver |
| SB „Apynėlis“ | Utena County | Ver |
| SB „Berželis“ | Utena County | Ver |
| SB „Siesartis“ | Utena County | Ver |
| Ščiūriškių k. | Utena County | Ver |
| Šeikišių k. | Utena County | Ver |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Ver |
| Šiaudiškių k. | Utena County | Ver |
| Simėnų k. | Utena County | Ver |
| Sližiškių k. | Utena County | Ver |
| Smėlinkos k. | Utena County | Ver |
| Smilgiškių k. | Utena County | Ver |
| Šniūrų k. | Utena County | Ver |
| Sodėnų k. | Utena County | Ver |
| Spaskų k. | Utena County | Ver |
| Spragilų k. | Utena County | Ver |
| Stacijavos k. | Utena County | Ver |
| Strakėnų k. | Utena County | Ver |
| Svetlavos k. | Utena County | Ver |
| Svistapolio k. | Utena County | Ver |
| Valentinavos k. | Utena County | Ver |
| Varniškių k. | Utena County | Ver |
| Vėželių k. | Utena County | Ver |
| Vilijočių k. | Utena County | Ver |
| Vilkiškių k. | Utena County | Ver |
| Zagurtiškių k. | Utena County | Ver |
| Zatyškio k. | Utena County | Ver |
| Žiūrų k. | Utena County | Ver |
| Žvirbliškio k. | Utena County | Ver |
| Žygeliškių k. | Utena County | Ver |
Este código postal está asociado a 124 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error