Código postal 19001 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 19001 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Akmenių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Alekniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Anciūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Antaninavos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Astikų vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Augūnijos vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Avižonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bajorkampio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Banišonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Barčių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Barzdžių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Beržės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bokšto vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Cegelnės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Černiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Daciūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dailidžionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dainių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Darmožarų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Daubariškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Degiojo Kelmo k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Drublionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Družų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dubelių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dūdiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gavėnių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gavėnių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Girelės vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Grigaliūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Groblės vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Juodelių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Juozapavos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kabaldos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnalaukio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kantrimiškio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kantrimiškio vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Karališkių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kazareskos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kazliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kielių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kiemelių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Koltynės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kruznių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kyvonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Lapšių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Levaniškio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Levaniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Levanių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Liaurų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Lipuvkos vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Liūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Matukų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Medilių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Medžioklės Ūkis | Vilniaus apskritis | Ver |
| Meižių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Motiejūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Motiejūnų vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naujapilio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Navosiolkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Nečionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pabiločių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pablendžio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Padaciūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pailgių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paširvinčio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Peliškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pikūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pumputiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Puorių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ragaunės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Raskošnės vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rimučių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rosachalinos vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šafarnės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šalkiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Santakio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Saveikiškio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| SB „Širvintų“ | Vilniaus apskritis | Ver |
| Širvintėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Širvintos | Vilniaus apskritis | Ver |
| Širvintų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šniponių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Spadviliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Staškūniškio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Staviškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Surgėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Tarniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Trejokų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ūdaros k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Varanavos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vazgūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Veiveros k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Verbiliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vytinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Zasino k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žemųjų Viesų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žėplos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Zibalai | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žindulių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žiūrų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žvirblių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
Este código postal está asociado a 102 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error