Código postal 15035 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 15035 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Adomaičių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Agrastinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Akmenėlės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Akmenos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Aliniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Andrioniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Arliškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Avietynės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bačiulių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bališkių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Barliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Baronėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Barūnėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bernotų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bieliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Bitinų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Blusinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Burkilos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Čižiškės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Čubelės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dailidėnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dailidiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Danilavos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dasionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Daukšių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Didžiųjų Kabiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dirmeitų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Dvyliškio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Eglinės vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Eitminiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Garnapališkių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Garniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gaukeliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gaukštonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gaveikių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gegužinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Girijos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Glitiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Grabiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Grąžtelių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gruodžių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Grybėnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Gudoniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jadvygiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jankūniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jokūbiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jokūbonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Juodežerių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Juodonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Jusinės vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kabelių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kadariškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnabridžių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnuotės IV k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnuotės l k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnuotės ll k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnuotės V k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kalnuotės Vll k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kaniūkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Kregžlės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Krikščioniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Krisčiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ličiūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Linkainių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Liubeliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Liutikos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Lovių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Maseliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Maskoliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Mažųjų Kabiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Medynų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Mėlenių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Meškonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Mileikių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Miškinių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Mitrofanovos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Momakalnio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Mūrinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naktiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naktiškių Petriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naružlionių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naujašinkio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Naujasodžių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Nevardų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Obelynės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Padubavo k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paežerių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pajoniškės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pajūnėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pajusinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paraisčių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Paškaičių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pauolios vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pavarpių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pavlovo k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pazaliesės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Perūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pervainiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Petkeliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Petravo k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Petriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Piliakalnio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Plytinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pociūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pogroniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Prušinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pučkalaukio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pukliškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pulimo vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Puodžiūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pupiniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Purnuškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Pustiltos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Radžiulių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ragūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Raguvos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ratališkių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Raudonės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Regeniškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rėžių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rojaus k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rokų vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rudokų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Rūdupių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Ružampolio vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Sabalių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Santakos k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Sapiegiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šarkiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| SB „Legotė“ | Vilniaus apskritis | Ver |
| Senkų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Sidabrių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Sirvydiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šiulpiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Skirlėnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Skliausčių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šliaumiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Šluiniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Smaguriškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Smilgių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Smilgynės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Stališkių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Stanisloviškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Stankų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Tarakonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Toleikių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Troškūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Tumonių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Užupio k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vainiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vaitkūnų k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vaivadiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Varniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Versminės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vibrantiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vilkiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vilniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Visalaukės I k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vitašių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Vyžūniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žagarinės k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žarniškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žėkiškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žemaitėlių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žilviškių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
| Žingių k. | Vilniaus apskritis | Ver |
Este código postal está asociado a 166 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error