Código postal 55052 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 55052 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Aukštigalių k. | Kaunas County | Ver |
| Balėnų k. | Kaunas County | Ver |
| Barsukynės k. | Kaunas County | Ver |
| Batėgalos k. | Kaunas County | Ver |
| Beržų k. | Kaunas County | Ver |
| Bešių k. | Kaunas County | Ver |
| Biržulių k. | Kaunas County | Ver |
| Bogušių k. | Kaunas County | Ver |
| Boreišių k. | Kaunas County | Ver |
| Bukonių k. | Kaunas County | Ver |
| Daigučių k. | Kaunas County | Ver |
| Davidonių k. | Kaunas County | Ver |
| Gaižūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Gečių k. | Kaunas County | Ver |
| Gineikių k. | Kaunas County | Ver |
| Girelės k. | Kaunas County | Ver |
| Gurelių k. | Kaunas County | Ver |
| Jankučių k. | Kaunas County | Ver |
| Jasudų k. | Kaunas County | Ver |
| Jaugeliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Jegelavos k. | Kaunas County | Ver |
| Juljanavos k. | Kaunas County | Ver |
| Juodžių k. | Kaunas County | Ver |
| Kačėnų k. | Kaunas County | Ver |
| Karaliūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Koncepolio k. | Kaunas County | Ver |
| Koncepto k. | Kaunas County | Ver |
| Kuigalių k. | Kaunas County | Ver |
| Kulšiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Kulvos k. | Kaunas County | Ver |
| Liepių k. | Kaunas County | Ver |
| Liepkalnio k. | Kaunas County | Ver |
| Liepų k. | Kaunas County | Ver |
| Linksmavietės k. | Kaunas County | Ver |
| Liutkūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Lukšių k. | Kaunas County | Ver |
| Mačionių k. | Kaunas County | Ver |
| Madlinavos k. | Kaunas County | Ver |
| Mardošiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Martyniškio k. | Kaunas County | Ver |
| Mažųjų Žinėnų k. | Kaunas County | Ver |
| Milagainių k. | Kaunas County | Ver |
| Milašiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Mimainių k. | Kaunas County | Ver |
| Mogenių k. | Kaunas County | Ver |
| Mykoliškių k. | Kaunas County | Ver |
| Narauninkiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Ver |
| Paberžės k. | Kaunas County | Ver |
| Padlokės k. | Kaunas County | Ver |
| Paduobių k. | Kaunas County | Ver |
| Panoteriai | Kaunas County | Ver |
| Pasiekų k. | Kaunas County | Ver |
| Pasodos k. | Kaunas County | Ver |
| Pasraučių k. | Kaunas County | Ver |
| Petrašiūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Piliakalnių k. | Kaunas County | Ver |
| Praulių k. | Kaunas County | Ver |
| Preišiogalėlės k. | Kaunas County | Ver |
| Pupkulių k. | Kaunas County | Ver |
| Ručiūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Rukuižų k. | Kaunas County | Ver |
| Šabūniškių k. | Kaunas County | Ver |
| Sangailiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Šapovos k. | Kaunas County | Ver |
| Satkūnų k. | Kaunas County | Ver |
| Šemetiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Šilų k. | Kaunas County | Ver |
| Širvių k. | Kaunas County | Ver |
| Skrebinų k. | Kaunas County | Ver |
| Skrynių k. | Kaunas County | Ver |
| Smičkių k. | Kaunas County | Ver |
| Tarakėlių k. | Kaunas County | Ver |
| Taukadažių k. | Kaunas County | Ver |
| Terespolės k. | Kaunas County | Ver |
| Trakų k. | Kaunas County | Ver |
| Užmiškės k. | Kaunas County | Ver |
| Vainių k. | Kaunas County | Ver |
| Vaivadiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Vanagiškių k. | Kaunas County | Ver |
| Vatėnų k. | Kaunas County | Ver |
| Žeimelių k. | Kaunas County | Ver |
| Žinėnų k. | Kaunas County | Ver |
Este código postal está asociado a 83 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error