Código postal 33010 en Lituania
Lista de localidades asociadas al código postal 33010 en Lituania.
| Ciudad/localidad | Región / provincia | Página |
|---|---|---|
| Alkūniškio k. | Utena County | Ver |
| Andriulėnų k. | Utena County | Ver |
| Antakalnio k. | Utena County | Ver |
| Antašventės k. | Utena County | Ver |
| Arnionių l k. | Utena County | Ver |
| Arnionių ll k. | Utena County | Ver |
| Ažulankos k. | Utena County | Ver |
| Ažupravalio k. | Utena County | Ver |
| Baluošo k. | Utena County | Ver |
| Barkeliškių k. | Utena County | Ver |
| Barkeliškių ll k. | Utena County | Ver |
| Bendžiukų k. | Utena County | Ver |
| Bijūnų k. | Utena County | Ver |
| Bimbiškių k. | Utena County | Ver |
| Binkūnų k. | Utena County | Ver |
| Burnėnų k. | Utena County | Ver |
| Cegelnės k. | Utena County | Ver |
| Čistaboros k. | Utena County | Ver |
| Dirvoniškio k. | Utena County | Ver |
| Gačkiškių k. | Utena County | Ver |
| Giraitės k. | Utena County | Ver |
| Girinių l k. | Utena County | Ver |
| Girinių ll k. | Utena County | Ver |
| Graužinių k. | Utena County | Ver |
| Gruodiškio k. | Utena County | Ver |
| Grybėnų k. | Utena County | Ver |
| Gurelių k. | Utena County | Ver |
| Jakūbėniškių k. | Utena County | Ver |
| Joniškis | Utena County | Ver |
| Juodažemių k. | Utena County | Ver |
| Juodenėnų k. | Utena County | Ver |
| Jutonių k. | Utena County | Ver |
| Kertadalės k. | Utena County | Ver |
| Kerulių k. | Utena County | Ver |
| Kruopinės k. | Utena County | Ver |
| Kūmonių k. | Utena County | Ver |
| Labaišiškių k. | Utena County | Ver |
| Lakagirių k. | Utena County | Ver |
| Maldžiūnų k. | Utena County | Ver |
| Malūnėlio k. | Utena County | Ver |
| Mažulių k. | Utena County | Ver |
| Medeikių k. | Utena County | Ver |
| Meškalydžio k. | Utena County | Ver |
| Paąžuolių k. | Utena County | Ver |
| Pakamanio k. | Utena County | Ver |
| Pakapės k. | Utena County | Ver |
| Palepšiškių k. | Utena County | Ver |
| Paprūdės k. | Utena County | Ver |
| Pavandenės k. | Utena County | Ver |
| Poliesės k. | Utena County | Ver |
| Pūkeniškių k. | Utena County | Ver |
| Ranklėniškio k. | Utena County | Ver |
| Rapėjų k. | Utena County | Ver |
| Raubiškių k. | Utena County | Ver |
| Sakališkių k. | Utena County | Ver |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Ver |
| Savidėnų k. | Utena County | Ver |
| Skardžių k. | Utena County | Ver |
| Slabados k. | Utena County | Ver |
| Šlavinos k. | Utena County | Ver |
| Šliužų k. | Utena County | Ver |
| Sosnuvkos k. | Utena County | Ver |
| Stebuliškių k. | Utena County | Ver |
| Stebulių k. | Utena County | Ver |
| Surgėnų k. | Utena County | Ver |
| Sutrėnų k. | Utena County | Ver |
| Trakų k. | Utena County | Ver |
| Vidugirio k. | Utena County | Ver |
| Vilkaraisčių k. | Utena County | Ver |
| Vižinių k. | Utena County | Ver |
| Zabalinos k. | Utena County | Ver |
| Žaugėdų k. | Utena County | Ver |
| Žaugeniškių k. | Utena County | Ver |
| Žvėryno k. | Utena County | Ver |
| Žydavainių k. | Utena County | Ver |
Este código postal está asociado a 75 localidades Lituania.
Fuente principal : GeoNames Postal Codes. Última actualización : 6/7/2026.
Informar de un error